Regular Bell Schedule

clockLunch A
Period: Time
1: 7:30 - 8:12
2: 8:17 - 8:59
3: 9:04 - 9:46
4: 9:51 - 10:33
A5: 10:38 - 11:20
5: 11:26 - 12:08
6: 12:14 - 12:56
7: 1:01 - 1:43
8: 1:48 - 2:30

Lunch B
Period: Time
1: 7:30 - 8:12
2: 8:17 - 8:59
3: 9:04 - 9:46
4: 9:51 - 10:33
5: 10:38 - 11:20
5B: 11:26 - 12:08
6: 12:14 - 12:56
7: 1:01 - 1:43
8: 1:48 - 2:30

Lunch C
Period: Time
1: 7:30 - 8:12
2: 8:17 - 8:59
3: 9:04 - 9:46
4: 9:51 - 10:33
5: 10:38 - 11:20
6: 11:26 - 12:08
6C: 12:14 - 12:56
7: 1:01 - 1:43
8: 1:48 - 2:30
Website by SchoolMessenger Presence. © 2024 SchoolMessenger Corporation. All rights reserved.